HardwareTems Pocket
Xiaomi Mi 10 5G Tems Pocket

Xiaomi Mi 10 5G Tems Pocket
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40 – Global | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 34, 38, 39, 40, 41 – China | ||
5G bands | 1, 3, 7, 28, 77, 78 Sub6 – Global | |
1, 3, 41, 78, 79 SA/NSA – China | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) |
Review Full Detail
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10_5g-10082.php
https://www.frequencycheck.com/models/AdyLx/xiaomi-mi-10-5g-standard-edition-dual-sim-td-lte-cn-128gb-m2001j2e-m2001j2c-xiaomi-umi?c_id=2814316
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
GPU | Adreno 650 |
Supported Frequency Bands (23)
GSM
Name | Interface |
---|---|
850 | GSM |
900 (E-GSM) | GSM |
1800 (DCS) | GSM |
1900 (PCS) | GSM |
Supported GSM Protocols
Name | Generation |
---|---|
GPRS | 2.5G |
EDGE | 2.5G |
UMTS
Name | Interface |
---|---|
B1 (2100) | UMTS |
B2 (1900 PCS) | UMTS |
B4 (1700/2100 AWS 1) | UMTS |
B5 (850) | UMTS |
B8 (900 GSM) | UMTS |
Supported UMTS Protocols
Name | Generation |
---|---|
UMTS | 3G |
HSUPA | 3.5G |
HSUPA 5.8 | 3.5G |
HSDPA | 3.5G |
HSPA+ 42.2 | 3.5G (4G speed) |
DC-HSDPA 42.2 | 3.5G |
LTE
Name | Interface |
---|---|
B1 (2100) | LTE |
B2 (1900 PCS) | LTE |
B3 (1800 +) | LTE |
B4 (1700/2100 AWS 1) | LTE |
B5 (850) | LTE |
B7 (2600) | LTE |
B8 (900) | LTE |
B12 (700 ac) | LTE |
B17 (700 bc) | LTE |
B34 (TD 2000) | LTE |
B38 (TD 2600) | LTE |
B39 (TD 1900 +) | LTE |
B40 (TD 2300) | LTE |
B41 (TD 2500) | LTE |
Supported LTE Protocols
Name | Generation |
---|---|
LTE | 4G |
LTE 100/50 | 4G |
LTE 150/50 | 4G |
LTE 300/50 | 4G |
LTE 600/50 | 4G |