گوشی OnePlus 8 Pro بهمراه لایسنس tems pocket
این گوشی تکنولوژی ۵جی را دارد و همچنین از تکنولوژی tdd پشتیبانی می کند.
It is 5G support and supports LTE-TDD 3.5 GHz B42 too
Supports 5G – Supports LTE TDD/FDD – Supports Volte
مشخصات فنی گوشی OnePlus 8 Pro 5G
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| ۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| ۳G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
| ۴G bands | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۶۶ – EU | |
| ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۶, ۴۸, ۶۶, ۷۱ – NA | ||
| ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۶ – IN | ||
| ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ – CN | ||
| ۵G bands | ۱, ۳, ۷, ۲۸, ۷۸ SA/NSA – EU | |
| ۲, ۵, ۴۱, ۶۶, ۷۱ SA/NSA – NA | ||
| ۴۱, ۷۸, ۷۹ SA/NSA – CN | ||
| ۷۸ SA/NSA – IN | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G 7.5 Gbps DL | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, OxygenOS 11 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | 
more details on :
https://www.gsmarena.com/oneplus_8_pro-9919.php
OnePlus 8 Pro 5G Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB IN2023 (BBK Galilei) – Frequency Bands and Network Compatibility
The OnePlus 8 Pro 5G Premium Edition Global Dual SIM TD-LTE 256GB IN2023 (BBK Galilei) supports 4 GSM bands, 7 UMTS bands, and 24 LTE bands.
Supported Frequency Bands (35)
GSM
| Name | Interface | 
|---|---|
| ۸۵۰ | GSM | 
| ۹۰۰ (E-GSM) | GSM | 
| ۱۸۰۰ (DCS) | GSM | 
| ۱۹۰۰ (PCS) | GSM | 
Supported GSM Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| GPRS | ۲٫۵G | 
| GPRS MSC33 | ۲G | 
| EDGE | ۲٫۵G | 
| EDGE MSC33 | ۲G | 
UMTS
| Name | Interface | 
|---|---|
| B1 (2100) | UMTS | 
| B2 (1900 PCS) | UMTS | 
| B4 (1700/2100 AWS 1) | UMTS | 
| B5 (850) | UMTS | 
| B8 (900 GSM) | UMTS | 
| B9 (1800 Japan) | UMTS | 
| B19 (800 Japan) | UMTS | 
Supported UMTS Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| UMTS | ۳G | 
| HSUPA | ۳٫۵G | 
| HSUPA 5.8 | ۳٫۵G | 
| HSDPA | ۳٫۵G | 
| HSPA+ 21.1 | ۳٫۵G (4G speed) | 
| DC-HSDPA 42.2 | ۳٫۵G | 
LTE
| Name | Interface | 
|---|---|
| B1 (2100) | LTE | 
| B2 (1900 PCS) | LTE | 
| B3 (1800 +) | LTE | 
| B4 (1700/2100 AWS 1) | LTE | 
| B5 (850) | LTE | 
| B7 (2600) | LTE | 
| B8 (900) | LTE | 
| B12 (700 ac) | LTE | 
| B13 (700 c) | LTE | 
| B17 (700 bc) | LTE | 
| B18 (800 Lower) | LTE | 
| B19 (800 Upper) | LTE | 
| B20 (800 DD) | LTE | 
| B25 (1900 +) | LTE | 
| B26 (850 +) | LTE | 
| B28 (700 APT) | LTE | 
| B32 (1500 L-band) | LTE | 
| B34 (TD 2000) | LTE | 
| B38 (TD 2600) | LTE | 
| B39 (TD 1900 +) | LTE | 
| B40 (TD 2300) | LTE | 
| B41 (TD 2500) | LTE | 
| B42 (TD 3500) | LTE | 
| B66 (1700/2100) | LTE | 
Supported LTE Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| LTE | ۴G | 
| LTE 100/50 | ۴G | 
| LTE 150/50 | ۴G | 
| LTE 300/50 | ۴G | 
| LTE 300/75 | ۴G | 
| LTE 300/100 | ۴G | 
| LTE 400/150 | ۴G | 
| LTE 450/50 | ۴G | 
| LTE 450/100 | ۴G | 
| LTE 600/50 | ۴G | 
| LTE 600/100 | ۴G | 
گوشی OnePlus 8 Pro 5G در حال درایو تست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تلکام تولز مرجع تجهیزات درایو تست و انواع نرم افزار های مخابراتی است.
برای دریافت جدیدترین نسخه لایسنس دائمی و فول امکانات tems investigation می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

