گوشی Samsung S20 FE 5G, G781B بهمراه لایسنس tems pocket
گوشی سامسونگ s20 در بازار به راحتی یافت می شود و از گوشی های محبوب درایو تست انواع شبکه مخابراتی است. از ۵جی پشتیبانی می کند و تماس ۴جی را دارد.
Supports 5G – Supports LTE – Supports Volte
مشخصات فنی گوشی Samsung S20 FE 5G, G781B
| NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| ۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) | |
| CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||
| ۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
| ۴G bands | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۶, ۶۶, ۷۱ – USA | |
| ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ – International | ||
| ۵G bands | ۲, ۵, ۴۱, ۶۶, ۷۱ Sub6 – USA | |
| ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۸, ۴۰, ۴۱, ۷۸ Sub6 – International | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat19 1800/200 Mbps, 5G | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | 
More Details on :
https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s20_fe_5g-10377.php
Released 2020, October 02
۱۹۰g, 8.4mm thickness
Android 10, up to Android 11, One UI 3.1
۱۲۸GB/256GB storage, micro SDXC
۱۰۸۰×۲۴۰۰ pixels
۱۲MP
۲۱۶۰p
۶/۸GB RAM
Snapdragon 865 5G
۴۵۰۰mAh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تلکام تولز مرجع تجهیزات درایو تست و نرم افزار های مخابراتی

