گوشی Xiaomi Mi 10 – Mi 10 Pro – Xiaomi Mi 10T – Xiaomi Mi 10T Pro بهمراه لایسنس tems pocket
Supports 5G – Supports LTE – Supports Volte
مشخصات فنی گوشی Xiaomi (Mi 10 – Mi 10 Pro – Mi 10T – Mi 10T Pro) 5G
Xiaomi Mi 10 5G details:
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| ۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| ۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| ۴G bands | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰ – Global | |
| ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ – China | ||
| ۵G bands | ۱, ۳, ۷, ۲۸, ۷۷, ۷۸ Sub6 – Global | |
| ۱, ۳, ۴۱, ۷۸, ۷۹ SA/NSA – China | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | 
Xiaomi Mi 10 Pro 5G details:
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| ۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| ۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| ۴G bands | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰ – Global | |
| ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۷, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ – China | ||
| ۵G bands | ۱, ۳, ۷, ۲۸, ۷۷, ۷۸ Sub6 – Global | |
| ۱, ۳, ۴۱, ۷۸, ۷۹ SA/NSA – China | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | 
Xiaomi Mi 10T 5G details:
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| ۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| ۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| ۴G bands | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | |
| ۵G bands | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ NSA | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | 
Xiaomi Mi 10T 5G details:
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| ۲G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| ۳G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| ۴G bands | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | |
| ۵G bands | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ NSA | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (2+ Gbps DL) | 
| PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 | 
این گوشی از نرم افزار tems investigation 23 پشتیبانی می کند برای دریافت لایسنس دائمی آخرین نسخه tems investigation با کارشناسان ما تماس بگیرید.
تصاویر واقعی و در هنگام درایو تست را می توانید مشاهده کنید.

snapshot on phone:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تلکام تولز مرجع تجهیزات درایو تست

