Xiaomi Mi 13 5G
Network bands:
5G: Supports NSA + SA
5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n75/n77/n78
4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66
4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19
2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
Supports 4×4 MIMO
GSM
| Name | Interface |
|---|---|
| 850 MHz | GSM |
| 900 MHz (E-GSM) | GSM |
| 1800 MHz (DCS) | GSM |
Supported GSM Protocols
| Name | Generation |
|---|---|
| GPRS | 2.5G |
| GPRS MSC33 | 2G |
| EDGE | 2.5G |
UMTS
| Name | Interface |
|---|---|
| B1 (2100 MHz) | UMTS |
| B4 (1700/2100 MHz AWS 1) | UMTS |
| B5 (850 MHz) | UMTS |
| B6 (850 MHz Japan) | UMTS |
| B8 (900 MHz GSM) | UMTS |
| B19 (800 MHz Japan) | UMTS |
Supported UMTS Protocols
| Name | Generation |
|---|---|
| UMTS | 3G |
| HSUPA | 3.5G |
| HSUPA 5.8 | 3.5G |
| HSDPA | 3.5G |
| HSPA+ 21.1 | 3.5G (4G speed) |
| HSPA+ 42.2 | 3.5G (4G speed) |
| DC-HSDPA 42.2 | 3.5G |
LTE
| Name | Interface |
|---|---|
| B1 (2100 MHz) | LTE |
| B3 (1800 MHz +) | LTE |
| B4 (1700/2100 MHz AWS 1) | LTE |
| B5 (850 MHz) | LTE |
| B8 (900 MHz) | LTE |
| B18 (800 MHz Lower) | LTE |
| B19 (800 MHz Upper) | LTE |
| B26 (850 MHz +) | LTE |
| B34 (TD 2000 MHz) | LTE |
| B38 (TD 2600 MHz) | LTE |
| B39 (TD 1900 MHz +) | LTE |
| B40 (TD 2300 MHz) | LTE |
| B41 (TD 2500 MHz) | LTE |
| B42 (TD 3500 MHz) | LTE |
Supported LTE Protocols
| Name | Generation |
|---|---|
| LTE | 4G |
| LTE 100/50 | 4G |
| LTE 150/50 | 4G |
| LTE 300/50 | 4G |
| LTE 600/50 | 4G |
| LTE 1000/100 | 4G |
CDMA
| Name | Interface |
|---|---|
| BC0 (800 MHz) | CDMA |
Supported CDMA Protocols
| Name | Generation |
|---|---|
| cdmaOne | 2G |
| CDMA2000 1x | 3G |
5G NR
| Name | Interface |
|---|---|
| N1 (2100 MHz) | 5G NR |
| N3 (1800 MHz) | 5G NR |
| N5 (850 MHz) | 5G NR |
| N8 (900 MHz) | 5G NR |
| N28 (700 MHz) | 5G NR |
| N38 (2600 MHz) | 5G NR |
| N40 (2300 MHz) | 5G NR |
| N41 (2500 MHz) | 5G NR |
| N77 (3700 MHz) | 5G NR |
| N78 (3500 MHz) | 5G NR |
Supported 5G NR Protocols
| Name | Generation |
|---|---|
| NR 1500 | 5G |
| NR 2600 | 5G |
| Platform | OS | Android 13, upgradable to Android 14, MIUI 14 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 740 |






Reviews
There are no reviews yet.