Samsung Galaxy S23 SM-S911B with Tems pocket license
Network/Bearer | SIM size | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G TDD Sub6 | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Supports 5G – Supports LTE – Supports Volte
PLATFORM | OS | Android 13, upgradable to Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Reviews
There are no reviews yet.