Samsung Galaxy A52s 5G with Tems pocket license
Samsung Galaxy A528B Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G
Supports 5G – Supports LTE – Supports Volte
Network/Bearer | Number of SIM | Dual-SIM |
SIM size | Nano-SIM (4FF) | |
SIM Slot Type | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500)
|
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (CA) Cat18 1200/150 Mbps, 5G |
Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 14, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
Reviews
There are no reviews yet.