Xiaomi Mi 14 5G
GSM
| Name | Interface | 
|---|---|
| 850 MHz | GSM | 
| 900 MHz (E-GSM) | GSM | 
| 1800 MHz (DCS) | GSM | 
| 1900 MHz (PCS) | GSM | 
Supported GSM Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| GPRS | 2.5G | 
| GPRS MSC33 | 2G | 
| EDGE | 2.5G | 
UMTS
| Name | Interface | 
|---|---|
| B1 (2100 MHz) | UMTS | 
| B2 (1900 MHz PCS) | UMTS | 
| B4 (1700/2100 MHz AWS 1) | UMTS | 
| B5 (850 MHz) | UMTS | 
| B6 (850 MHz Japan) | UMTS | 
| B8 (900 MHz GSM) | UMTS | 
| B19 (800 MHz Japan) | UMTS | 
Supported UMTS Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| UMTS | 3G | 
| HSUPA | 3.5G | 
| HSUPA 5.8 | 3.5G | 
| HSDPA | 3.5G | 
| HSPA+ 21.1 | 3.5G (4G speed) | 
| HSPA+ 42.2 | 3.5G (4G speed) | 
| DC-HSDPA 42.2 | 3.5G | 
LTE
| Name | Interface | 
|---|---|
| B1 (2100 MHz) | LTE | 
| B2 (1900 MHz PCS) | LTE | 
| B3 (1800 MHz +) | LTE | 
| B4 (1700/2100 MHz AWS 1) | LTE | 
| B5 (850 MHz) | LTE | 
| B7 (2600 MHz) | LTE | 
| B8 (900 MHz) | LTE | 
| B12 (700 MHz ac) | LTE | 
| B13 (700 MHz c) | LTE | 
| B17 (700 MHz bc) | LTE | 
| B18 (800 MHz Lower) | LTE | 
| B19 (800 MHz Upper) | LTE | 
| B20 (800 MHz DD) | LTE | 
| B25 (1900 MHz +) | LTE | 
| B26 (850 MHz +) | LTE | 
| B28 (700 MHz APT) | LTE | 
| B32 (1500 MHz L-band) | LTE | 
| B38 (TD 2600 MHz) | LTE | 
| B40 (TD 2300 MHz) | LTE | 
| B41 (TD 2500 MHz) | LTE | 
| B42 (TD 3500 MHz) | LTE | 
| B48 (TD 3600 MHz) | LTE | 
| B66 (1700/2100 MHz) | LTE | 
Supported LTE Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| LTE | 4G | 
| LTE 100/50 | 4G | 
| LTE 150/50 | 4G | 
| LTE 300/50 | 4G | 
| LTE 300/75 | 4G | 
| LTE 300/100 | 4G | 
| LTE 450/50 | 4G | 
| LTE 450/100 | 4G | 
| LTE 600/50 | 4G | 
| LTE 600/100 | 4G | 
| LTE 1000/100 | 4G | 
| LTE 1200/200 | 4G | 
| LTE 1600 | 4G | 
| LTE 2000/300 | 4G | 
5G NR
| Name | Interface | 
|---|---|
| N1 (2100 MHz) | 5G NR | 
| N2 (1900 MHz) | 5G NR | 
| N3 (1800 MHz) | 5G NR | 
| N5 (850 MHz) | 5G NR | 
| N7 (2600 MHz) | 5G NR | 
| N8 (900 MHz) | 5G NR | 
| N20 (800 MHz) | 5G NR | 
| N25 (1900 MHz) | 5G NR | 
| N28 (700 MHz) | 5G NR | 
| N38 (2600 MHz) | 5G NR | 
| N40 (2300 MHz) | 5G NR | 
| N41 (2500 MHz) | 5G NR | 
| N48 (3600 MHz) | 5G NR | 
| N66 (1700/2100 MHz) | 5G NR | 
| N77 (3700 MHz) | 5G NR | 
| N78 (3500 MHz) | 5G NR | 
| N79 (4700 MHz) | 5G NR | 
Supported 5G NR Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| NR 1500 | 5G | 
| NR 2600 | 5G | 
| NR 3700 | 5G | 
| Platform | OS | Android 14, upgradable to Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 1.1 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 3×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×3.0 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) | |
| GPU | Adreno 750 | 





 
				 
				
 
				 
				 
				
 
				 
				 
				
Reviews
There are no reviews yet.