Samsung Galaxy Tab S9 5G SM-X716B with Tems pocket license
Samsung Galaxy Tab S9 5G SM-X716B Qualcomm SM8550 Snapdragon
Network/Bearer
GSM
Name | Interface |
---|---|
850 MHz | GSM |
900 MHz (E-GSM) | GSM |
1800 MHz (DCS) | GSM |
1900 MHz (PCS) | GSM |
UMTS
Name | Interface |
---|---|
B1 (2100 MHz) | UMTS |
B2 (1900 MHz PCS) | UMTS |
B4 (1700/2100 MHz AWS 1) | UMTS |
B5 (850 MHz) | UMTS |
B8 (900 MHz GSM) | UMTS |
LTE
Name | Interface |
---|---|
B1 (2100 MHz) | LTE |
B2 (1900 MHz PCS) | LTE |
B3 (1800 MHz +) | LTE |
B4 (1700/2100 MHz AWS 1) | LTE |
B5 (850 MHz) | LTE |
B7 (2600 MHz) | LTE |
B8 (900 MHz) | LTE |
B12 (700 MHz ac) | LTE |
B13 (700 MHz c) | LTE |
B17 (700 MHz bc) | LTE |
B20 (800 MHz DD) | LTE |
B25 (1900 MHz +) | LTE |
B26 (850 MHz +) | LTE |
B28 (700 MHz APT) | LTE |
B38 (TD 2600 MHz) | LTE |
B40 (TD 2300 MHz) | LTE |
B41 (TD 2500 MHz) | LTE |
B66 (1700/2100 MHz) | LTE |
5G NR
Name | Interface |
---|---|
N1 (2100 MHz) | 5G NR |
N3 (1800 MHz) | 5G NR |
N5 (850 MHz) | 5G NR |
N7 (2600 MHz) | 5G NR |
N8 (900 MHz) | 5G NR |
N20 (800 MHz) | 5G NR |
N28 (700 MHz) | 5G NR |
N38 (2600 MHz) | 5G NR |
N40 (2300 MHz) | 5G NR |
N41 (2500 MHz) | 5G NR |
N66 (1700/2100 MHz) | 5G NR |
N77 (3700 MHz) | 5G NR |
N78 (3500 MHz) | 5G NR |
Supports 5G – Supports LTE – Supports Volte
Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1×3.36 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
Reviews
There are no reviews yet.