Xiaomi 11T Pro
Supports 5G – Supports LTE – Supports Volte
Below are the images of the Xiaomi Mi 11T Pro with tems pocket license being tested on the network. For consultation and purchase, you can send a message to our experts on WhatsApp. All necessary tools for testing and checking 3G, 4G, 5G networks are available at Telecom Tools.
Xiaomi Mi 11T Pro (Global) (2107113SG) 4G/5G Bands and Combos
| Modem Specification | |
|---|---|
| Modem Model | Snapdragon X60 | 
| Release Year | 2021 | 
| LTE DL/UL Modulation | 256QAM / 256QAM | 
| LTE Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | 
| LTE 4×4 Bands | 1, 3, 4, 7, 38, 40, 41, 42, 66 | 
| LTE Category (DL/UL) | 19 / 18 | 
| LTE Max Speed (DL/UL) | 1600 / 200 Mbps | 
| NR NSA Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | 
| NR SA Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | 
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 66 | |
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | 
| PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Cortex-X1 & 3×2.42 GHz Cortex-A78 & 4×1.80 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Adreno 660 | 
Supported Frequency Bands (45)
GSM
| Name | Interface | 
|---|---|
| 850 | GSM | 
| 900 (E-GSM) | GSM | 
| 1800 (DCS) | GSM | 
| 1900 (PCS) | GSM | 
Supported GSM Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| GPRS | 2.5G | 
| GPRS MSC33 | 2G | 
| EDGE | 2.5G | 
UMTS
| Name | Interface | 
|---|---|
| B1 (2100) | UMTS | 
| B2 (1900 PCS) | UMTS | 
| B4 (1700/2100 AWS 1) | UMTS | 
| B5 (850) | UMTS | 
| B6 (850 Japan) | UMTS | 
| B8 (900 GSM) | UMTS | 
| B19 (800 Japan) | UMTS | 
Supported UMTS Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| UMTS | 3G | 
| HSUPA | 3.5G | 
| HSUPA 5.8 | 3.5G | 
| HSDPA | 3.5G | 
| HSPA+ 42.2 | 3.5G (4G speed) | 
| DC-HSDPA 42.2 | 3.5G | 
LTE
| Name | Interface | 
|---|---|
| B1 (2100) | LTE | 
| B2 (1900 PCS) | LTE | 
| B3 (1800 +) | LTE | 
| B4 (1700/2100 AWS 1) | LTE | 
| B5 (850) | LTE | 
| B7 (2600) | LTE | 
| B8 (900) | LTE | 
| B12 (700 ac) | LTE | 
| B13 (700 c) | LTE | 
| B17 (700 bc) | LTE | 
| B18 (800 Lower) | LTE | 
| B19 (800 Upper) | LTE | 
| B20 (800 DD) | LTE | 
| B26 (850 +) | LTE | 
| B28 (700 APT) | LTE | 
| B32 (1500 L-band) | LTE | 
| B38 (TD 2600) | LTE | 
| B40 (TD 2300) | LTE | 
| B41 (TD 2500) | LTE | 
| B42 (TD 3500) | LTE | 
| B66 (1700/2100) | LTE | 
Supported LTE Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| LTE | 4G | 
| LTE 100/50 | 4G | 
| LTE 150/50 | 4G | 
| LTE 300/50 | 4G | 
| LTE 600/50 | 4G | 
5G NR
| Name | Interface | 
|---|---|
| N1 (2100) | 5G NR | 
| N3 (1800) | 5G NR | 
| N5 (850) | 5G NR | 
| N7 (2600) | 5G NR | 
| N8 (900) | 5G NR | 
| N20 (800) | 5G NR | 
| N28 (700) | 5G NR | 
| N38 (2600) | 5G NR | 
| N40 (2300) | 5G NR | 
| N41 (2500) | 5G NR | 
| N66 (1700/2100) | 5G NR | 
| N77 (3700) | 5G NR | 
| N78 (3500) | 5G NR | 

















          









				
				
				
				
				
				
				
				
Reviews
There are no reviews yet.