Samsung Galaxy S22 5G SM-S901E with Tems pocket license
Samsung Galaxy S901E Qualcomm SM8450 Snapdragon
Network/Bearer | Number of SIM | Dual-SIM |
SIM size | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM | |
SIM Slot Type | SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIM | |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD | |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | |
4G FDD LTE | B1 (2100MHz), B2 (1900MHz), B3 (1800MHz), B4 (AWS), B5 (850MHz), B7 (2600MHz), B8 (900MHz), B12 (700MHz), B13 (700MHz), B17 (700MHz), B18 (800MHz), B19 (800MHz), B20 (800MHz), B25 (1900MHz), B26 (850MHz), B28 (700MHz), B66 (AWS-3) | |
4G TDD LTE | B38 (2600MHz), B39 (1900MHz), B40 (2300MHz), B41 (2500MHz) | |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) | |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Supports 5G – Supports LTE – Supports Volte
Platform | OS | Android 12, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) – ROW |
|
GPU | Xclipse 920 – Europe Adreno 730 – ROW |
Reviews
There are no reviews yet.