Xiaomi Mi 12 Pro 5G
GSM
| Name | Interface | 
|---|---|
| 850 MHz | GSM | 
| 900 MHz (E-GSM) | GSM | 
| 1800 MHz (DCS) | GSM | 
| 1900 MHz (PCS) | GSM | 
Supported GSM Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| GPRS | 2.5G | 
| GPRS MSC33 | 2G | 
| EDGE | 2.5G | 
UMTS
| Name | Interface | 
|---|---|
| B1 (2100 MHz) | UMTS | 
| B2 (1900 MHz PCS) | UMTS | 
| B4 (1700/2100 MHz AWS 1) | UMTS | 
| B5 (850 MHz) | UMTS | 
| B6 (850 MHz Japan) | UMTS | 
| B8 (900 MHz GSM) | UMTS | 
| B19 (800 MHz Japan) | UMTS | 
Supported UMTS Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| UMTS | 3G | 
| HSUPA | 3.5G | 
| HSUPA 5.8 | 3.5G | 
| HSDPA | 3.5G | 
| HSPA+ 42.2 | 3.5G (4G speed) | 
| DC-HSDPA 42.2 | 3.5G | 
LTE
| Name | Interface | 
|---|---|
| B1 (2100 MHz) | LTE | 
| B2 (1900 MHz PCS) | LTE | 
| B3 (1800 MHz +) | LTE | 
| B4 (1700/2100 MHz AWS 1) | LTE | 
| B5 (850 MHz) | LTE | 
| B7 (2600 MHz) | LTE | 
| B8 (900 MHz) | LTE | 
| B12 (700 MHz ac) | LTE | 
| B17 (700 MHz bc) | LTE | 
| B18 (800 MHz Lower) | LTE | 
| B19 (800 MHz Upper) | LTE | 
| B26 (850 MHz +) | LTE | 
| B38 (TD 2600 MHz) | LTE | 
| B39 (TD 1900 MHz +) | LTE | 
| B40 (TD 2300 MHz) | LTE | 
| B41 (TD 2500 MHz) | LTE | 
| B42 (TD 3500 MHz) | LTE | 
Supported LTE Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| LTE | 4G | 
| LTE 100/50 | 4G | 
| LTE 150/50 | 4G | 
| LTE 300/50 | 4G | 
| LTE 600/50 | 4G | 
| LTE 1000/100 | 4G | 
| LTE 1200/200 | 4G | 
| LTE 1600 | 4G | 
| LTE 2000/300 | 4G | 
CDMA
| Name | Interface | 
|---|---|
| BC0 (800 MHz) | CDMA | 
Supported CDMA Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| cdmaOne | 2G | 
| CDMA2000 1x | 3G | 
| CDMA2000 1xEV-DO | 3G | 
| CDMA2000 1xEV-DO Rev A | 3G | 
5G NR
| Name | Interface | 
|---|---|
| N1 (2100 MHz) | 5G NR | 
| N3 (1800 MHz) | 5G NR | 
| N5 (850 MHz) | 5G NR | 
| N8 (900 MHz) | 5G NR | 
| N28 (700 MHz) | 5G NR | 
| N38 (2600 MHz) | 5G NR | 
| N40 (2300 MHz) | 5G NR | 
| N41 (2500 MHz) | 5G NR | 
| N77 (3700 MHz) | 5G NR | 
| N78 (3500 MHz) | 5G NR | 
| N79 (4700 MHz) | 5G NR | 
Supported 5G NR Protocols
| Name | Generation | 
|---|---|
| NR 1500 | 5G | 
| NR 2600 | 5G | 
| NR 3700 | 5G | 
Supports 5G – Supports LTE – Supports Volte
| Platform | OS | Android 12, MIUI 13 | 
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) | |
| GPU | Adreno 730 | 





 
				
 
				 
				 
				 
				
 
				 
				
 
				
Reviews
There are no reviews yet.